大阪市立大学(市大)体育会ヨット部のWEBサイトへようこそ!!
大阪市立大学体育会ヨット部
トップ 市大ヨット部紹介 新入生のみなさんへ 最新レース情報 掲示版 フォトギャラリー OB会HP リンク集
トップページ>2005年秋季新人選手権大会/スナイプ級  >>470級

大阪市立大学(市大)
体育会ヨット部とは…

市大ヨット部掲示板
市大ヨット部とは
市大ヨット部戦績
市大ヨット部組織図市大ヨット部組織
市大ヨット部OBの勤務先ヨット部卒業後の勤務先
部員関連
私達がヨット部員です
新入生のみなさんへ
活動予定・場所
市大ヨット部活動の概要
安全確保

今月の活動予定
年間活動予定
大阪北港ヨットハーバー
北港へのバス時刻表
リンク等
リンク集
管理者宛メール
フォトギャラリー
フォトギャラリー

スナイプ級:2005年秋季新人選手権大会11月26日・27日
470級はコチラ

関西学生ヨット新人選手権大会 国際スナイプ級 新西宮ヨットハーバー 2005年11月26日・27日
大学名 リコール 第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 第5レース 第6レース 第7レース  累計成績
No. スキッパー クルー 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 合計 順位
大阪大学 1 鈴木 崇司 下川 大輔 10 10 10 13 13 13 7 7 7 9 9 9 7 7 7 8 8 8 11 11 11 65 6
大阪大学 2 千村 伊作 野崎 哲太朗 3 3 3 10 10 10 20 20 20 29 29 29 1 1 1 19 19 19 25 24 24 106 15
大阪大学 3 中西 匠 南谷純/谷口侑也 31 31 31 12 12 12 19 19 19 11 11 11 16 DSQ 39 35 34 34 20 19 19 165 26
大阪市立大学 5 小柳 延之 指崎 悠輔 19 19 19 20 20 20 29 29 29 32 32 32 22 21 21 21 21 21 15 15 15 157 25
大阪市立大学 6 柳川 義幸 鈴木肇/霜野貴也 9 9 9 8 8 8 10 10 10 3 3 3 27 26 26 17 17 17 14 14 14 87 11
大阪経済大学 10 湯浅健太 大原 慎也 26 26 26 14 14 14 15 15 15 19 19 19 12 12 12 25 25 25 23 22 22 133 18
追手門学院大学 16 内田 裕太 中島 大樹 DNF DNF 39 31 31 31 28 28 28 33 33 33 DNF DNF 39 DNC DNC 39 DNC DNC 39 248 37
追手門学院大学 17 井上 翔平 千本 倫大 DNF DNF 39 36 36 36 37 37 37 37 37 37 32 31 31 29 28 28 DNS DNS 39 247 36
追手門学院大学 18 阪田 慎太郎 橋本 純一 DNF DNF 39 32 32 32 35 35 35 34 34 34 33 32 32 30 29 29 29 28 28 229 35
関西大学 19 片山 大輔  石原 栄乃 DNF DNF 39 29 29 29 22 22 22 24 24 24 29 28 28 28 27 27 DNF DNF 39 208 31
関西大学 20 牟田口洸介 町田 真哉 2 2 2 1 1 1 4 4 4 10 10 10 5 5 5 6 6 6 2 2 2 30 1
関西大学 21 長谷川恭子 古江 純平 6 6 6 2 2 2 2 2 2 12 12 12 17 16 16 22 22 22 8 8 8 68 7
関西学院大学 22 岩田 康寿 菊谷 友理 5 5 5 5 5 5 12 12 12 14 14 14 10 10 10 9 9 9 7 7 7 62 4
関西学院大学 23 桐谷 顕子 崎本 翔 8 8 8 22 22 22 11 11 11 21 21 21 28 27 27 20 20 20 27 26 26 135 19
関西学院大学 24 佐藤 孝 竹村 聡史 22 22 22 26 26 26 16 16 16 31 31 31 15 15 15 26 26 26 19 18 18 154 24
近畿大学 25 北之内優樹 杉江純平/森谷幸雄 21 21 21 24 24 24 25 25 25 6 6 6 23 22 22 1 1 1 5 5 5 104 14
近畿大学 26 北野 永里子 疋田 菜穂子 27 27 27 30 30 30 24 24 24 30 30 30 13 13 13 3 3 3 3 3 3 130 17
近畿大学 27 新川 浩之 田辺 領 16 16 16 15 15 15 18 18 18 7 7 7 9 9 9 15 15 15 18 17 17 97 13
甲南大学 28 本田 淳 勝浦 由二朗 18 18 18 21 21 21 9 9 9 28 28 28 18 17 17 7 7 7 DNF DNF 39 139 20
甲南大学 29 山本 大樹 小林 宏之 14 14 14 27 27 27 17 17 17 16 16 16 19 18 18 11 11 11 13 13 13 116 16
甲南大学 30 森本 真弥 大平 雄太 12 12 12 11 11 11 6 6 6 8 8 8 6 6 6 4 4 4 17 16 16 63 5
神戸大学 31 砂田 岳志 大屋 充生 20 20 20 18 18 18 23 23 23 20 20 20 DNC DNC 39 27 RAF 39 16 RAF 39 198 29
神戸大学 32 木村 和人 田中 裕己 29 29 29 28 28 28 21 21 21 27 27 27 DNC DNC 39 DNC DNC 39 DNS DNS 39 222 33
和歌山大学 40 八木 信行 笠松 大記 24 24 24 33 33 33 31 31 31 25 25 25 20 19 19 24 24 24 31 30 30 186 28
和歌山大学 41 谷口 大輔 高橋美保/西哲志 17 17 17 6 6 6 14 14 14 4 4 4 14 14 14 18 18 18 12 12 12 85 10
和歌山大学 42 中筋 千晴 大田安紀/塚田恵佑 4 4 4 16 16 16 27 27 27 1 1 1 26 25 25 33 32 32 DNS DNS 39 144 22
神戸大学医学部 43 山辺 めぐみ 上田 悠貴 15 15 15 25 25 25 34 34 34 18 18 18 25 24 24 10 10 10 28 27 27 153 23
神戸大学医学部 44 小山 智史 土井 貴仁 13 13 13 17 17 17 26 26 26 5 5 5 2 2 2 5 5 5 10 10 10 78 8
神戸大学医学部 45 高山 和之 松井鋭/井上彰 7 7 7 9 9 9 13 13 13 15 15 15 11 11 11 13 13 13 21 20 20 88 12
兵庫医科大学 46 田村 彰朗 松岡 麻里 DNC DNC 39 19 19 19 5 5 5 13 13 13 DNF DNF 39 31 30 30 26 25 25 170 27
兵庫医科大学 47 内田 彬子 向井  一朗 DNC DNC 39 35 35 35 36 36 36 35 35 35 24 23 23 DNC DNC 39 22 21 21 228 34
兵庫医科大学 48 寺西 美麗 刑部 正人 DNC DNC 39 38 38 38 38 38 38 DNF 39 DNF 39 34 33 33 32 31 31 257 38
関西大学 50 徳川 瑛宣 青山 慎也 30 30 30 37 37 37 32 32 32 36 36 36 31 30 30 23 23 23 24 23 23 211 32
関西大学 51 山口 祥史 法橋 珠樹 1 1 1 3 3 3 3 3 3 17 17 17 3 3 3 16 16 16 9 9 9 52 3
関西大学 52 柴田 大輔 林 智子 25 25 25 7 7 7 1 1 1 22 22 22 8 8 8 12 12 12 6 6 6 81 9
近畿大学 53 亀口 佳奈 堀 賢治 11 11 11 4 4 4 8 8 8 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 1 32 2
甲南大学 54 坂口 直 内田 勇輝 23 23 23 23 23 23 33 33 33 23 23 23 21 20 20 14 14 14 4 4 4 140 21
和歌山大学 55 小林 さゆ里 深井 奈保子 28 28 28 34 34 34 30 30 30 26 26 26 30 29 29 32 31 31 30 29 29 207 30

トップ市大ヨット部紹介新入生のみなさんへ最新レース情報掲示版フォトギャラリーOB会HPリンク集

大阪市立大学体育会ヨット部・OB会(そよかぜ会) All Rights Reserved.無断転載・複写を禁じます。
このHPの管理人へメールする。 ※当サイトへのリンクはフリーです